根据《2026年烟台市牟平区卫生健康局所属事业单位卫生类岗位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将卫生健康局所属事业单位公开招聘笔试成绩、进入面试前资格审查范围人员名单、笔试合格线有关事宜通知如下:
1、笔试最低合格分数线为40分。
2、面试前现场资格审查时间、地点等请关注牟平区政府网站-通知公告栏目。
报考单位 | 报考职位 | 考号 | 成绩 | 进入面试前资格审查范围人员标识 |
烟台市牟平区中医医院 | 心血管内科医师岗位 | 120600100118 | 90.26 | * |
120600100104 | 86.04 | * | ||
120600100106 | 85.46 | * | ||
120600100120 | 82.08 | |||
120600100110 | 82.01 | |||
120600100101 | 73.38 | |||
120600100105 | 0.00 | |||
烟台市牟平区中医医院 | 医学超声科医师岗位 | 120600100122 | 86.50 | * |
120600100116 | 80.25 | * | ||
120600100102 | 75.45 | * | ||
120600100109 | 75.13 | |||
120600100111 | 72.47 | |||
120600100119 | 68.91 | |||
120600100107 | 60.63 | |||
烟台市牟平区中医医院 | 护士岗位 | 120600100209 | 83.44 | * |
120600100208 | 81.10 | * | ||
120600100320 | 80.39 | * | ||
120600100215 | 80.27 | |||
120600100223 | 79.94 | |||
120600100406 | 79.15 | |||
120600100229 | 79.03 | |||
120600100405 | 76.68 | |||
120600100218 | 76.49 | |||
120600100214 | 76.23 | |||
120600100420 | 76.23 | |||
120600100322 | 75.84 | |||
120600100505 | 75.32 | |||
120600100222 | 75.06 | |||
120600100309 | 74.93 | |||
120600100310 | 74.61 | |||
120600100303 | 74.27 | |||
120600100317 | 74.02 | |||
120600100311 | 73.56 | |||
120600100423 | 73.56 | |||
120600100329 | 72.85 | |||
120600100428 | 72.52 | |||
120600100424 | 72.07 | |||
120600100211 | 72.01 | |||
120600100506 | 71.81 | |||
120600100515 | 71.55 | |||
120600100504 | 70.84 | |||
120600100305 | 70.77 | |||
120600100302 | 70.72 | |||
120600100509 | 70.59 | |||
120600100225 | 70.19 | |||
120600100307 | 70.19 | |||
120600100523 | 70.19 | |||
120600100419 | 69.87 | |||
120600100308 | 69.86 | |||
120600100327 | 69.42 | |||
120600100418 | 69.15 | |||
120600100427 | 69.07 | |||
120600100519 | 68.90 | |||
120600100216 | 68.57 | |||
120600100323 | 68.57 | |||
120600100204 | 68.56 | |||
120600100516 | 68.39 | |||
120600100507 | 68.31 | |||
120600100318 | 67.99 | |||
120600100328 | 67.98 | |||
120600100430 | 67.91 | |||
120600100321 | 67.85 | |||
120600100513 | 67.65 | |||
120600100401 | 67.60 | |||
120600100316 | 67.52 | |||
120600100219 | 67.14 | |||
120600100502 | 66.94 | |||
120600100224 | 66.93 | |||
120600100221 | 66.76 | |||
120600100201 | 66.74 | |||
120600100228 | 66.49 | |||
120600100304 | 66.36 | |||
120600100426 | 66.36 | |||
120600100422 | 66.28 | |||
120600100212 | 66.03 | |||
120600100512 | 66.03 | |||
120600100521 | 65.97 | |||
120600100511 | 65.72 | |||
120600100402 | 65.64 | |||
120600100414 | 65.64 | |||
120600100421 | 65.32 | |||
120600100425 | 65.32 | |||
120600100314 | 65.06 | |||
120600100210 | 64.81 | |||
120600100207 | 64.73 | |||
120600100416 | 64.73 | |||
120600100205 | 64.28 | |||
120600100410 | 64.28 | |||
120600100503 | 64.15 | |||
120600100417 | 64.02 | |||
120600100412 | 64.00 | |||
120600100409 | 63.49 | |||
120600100213 | 63.36 | |||
120600100415 | 63.18 | |||
120600100306 | 62.98 | |||
120600100510 | 62.52 | |||
120600100325 | 62.27 | |||
120600100517 | 62.14 | |||
120600100217 | 61.94 | |||
120600100411 | 61.81 | |||
120600100514 | 61.61 | |||
120600100508 | 61.48 | |||
120600100203 | 61.28 | |||
120600100413 | 60.44 | |||
120600100227 | 59.28 | |||
120600100220 | 59.23 | |||
120600100524 | 57.19 | |||
120600100312 | 57.00 | |||
120600100520 | 53.82 | |||
120600100226 | 52.54 | |||
120600100230 | 45.77 | |||
120600100202 | 0.00 | |||
120600100206 | 0.00 | |||
120600100301 | 0.00 | |||
120600100313 | 0.00 | |||
120600100315 | 0.00 | |||
120600100319 | 0.00 | |||
120600100324 | 0.00 | |||
120600100326 | 0.00 | |||
120600100330 | 0.00 | |||
120600100403 | 0.00 | |||
120600100404 | 0.00 | |||
120600100407 | 0.00 | |||
120600100408 | 0.00 | |||
120600100429 | 0.00 | |||
120600100501 | 0.00 | |||
120600100518 | 0.00 | |||
120600100522 | 0.00 | |||
烟台市牟平区整骨医院 | 影像科医师岗位 | 120600100108 | 79.67 | * |
120600100114 | 69.92 | * | ||
120600100113 | 66.54 | * | ||
120600100117 | 0.00 | |||
烟台市牟平区整骨医院 | 临床医师岗位 | 120600100115 | 81.17 | * |
120600100103 | 79.09 | * | ||
120600100121 | 75.91 | * | ||
120600100112 | 0.00 |
打印
关闭