| 序号 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 行政相对人 | 统一社会信用代码 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 | 处罚机关 |
| 1 | 烟牟市监处罚〔2026〕356号 | 牟平区彩霞海产品经销处在抖音发布的非医疗、药品、医疗器械广告中使用医药用语案 | 牟平区彩霞海产品经销处 | 92370612MA3KG43AXH | 经查,当事人在抖音平台上发布的海参“抑制癌细胞扩散肿瘤增长、提高免疫力、预防心血管疾病”等术语的广告中,使用了医疗用语,该产品为普通食品,不属于医疗、药品或医疗器械。当事人发布该违法广告的费用为32.96元,当事人于2026年5月9日将上述广告撤掉。 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第二项 | 罚款32.96元 | 2026/6/22 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 2 | 烟牟市监处罚〔2026〕367号 | 牟平区小美皮鞋店销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 牟平区小美皮鞋店 | 92370612MA3KGAXG6F | 经查,当事人处销售的运动鞋两侧中央部位(接近鞋带)上使用了“N”标识,而鞋两侧使用的“N”字母标识是新平衡体育运动公司在运动鞋装潢中最常见的商标使用方式,涉案运动鞋上突出使用“N”标识与权利商标构成近似,足以对消费者产生混淆。当事人于2023年12月1日购进该批次鞋子5双,货号23193的鞋子1双,进货价格为25元/双,货号23193-1的鞋子1双,进货价格为25元/双,货号23194的鞋子3双,进货价格为30元/双,上述库存鞋子特价出售,均按进货价销售,尚未售出。综上,当事人违法经营额为140元,无违法所得。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 1、没收侵犯“新百伦”注册商标专用权的鞋子5双; 2、罚款140元。 | 2026/6/24 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 3 | 烟牟市监处罚〔2026〕362号 | 牟平区万嘉金猴商场销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 牟平区万嘉金猴商场 | 92370612MA3N8C1M6X | 经查,当事人处销售的运动鞋两侧中央部位(接近鞋带)上使用了“N”标识,而鞋两侧使用的“N”字母标识是新平衡体育运动公司在运动鞋装潢中最常见的商标使用方式,涉案运动鞋上突出使用“N”标识与权利商标构成近似,足以对消费者产生混淆。当事人于2026年4月10日购进这批次印有“N”标识的鞋子15双,进货价格为25元/双,销售价格为39元/双,销售1双,获利14元。综上,当事人违法经营额为585元,违法所得14元。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 1、没收侵犯“新百伦”注册商标专用权的鞋子14双; 2、罚款585元; 3、没收违法所得14元。 | 2026/6/23 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 4 | 烟牟市监处罚〔2026〕358号 | 牟平区秀琳鞋店销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 牟平区秀琳鞋店 | 92370612MA3KFQKY9U | 经查,当事人处销售的运动鞋两侧中央部位(接近鞋带)上使用了“N”标识,而鞋两侧使用的“N”字母标识是新平衡体育运动公司在运动鞋装潢中最常见的商标使用方式,涉案运动鞋上突出使用“N”标识与权利商标构成近似,足以对消费者产生混淆。当事人于2025年4月17日购进鞋子26双,进货价格为12元/双,销售价格为22元/双,尚未销售,违法经营额为572元,无违法所得。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 1、没收侵犯“新百伦”注册商标专用权的鞋子26双; 2、罚款572元。 | 2026/6/22 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 5 | 烟牟市监处罚〔2026〕359号 | 烟台衣实汇商贸有限公司销售侵犯注册商标专用权的商品案 | 烟台衣实汇商贸有限公司 | 91370612MACMG1949R | 经查,当事人处销售的运动鞋(规格:N7761、N7779、公主H270,共计14双)两侧中央部位(接近鞋带)上使用了“N”标识,而鞋两侧使用的“N”字母标识是新平衡体育运动公司在运动鞋装潢中最常见的商标使用方式,涉案运动鞋上突出使用“N”标识与权利商标构成近似,足以对消费者产生混淆。经过核实,现场扣押的35双鞋子中除上述14双鞋子为侵权产品,其余21双并非是侵权商品。当事人于2026年3月下旬购进规格型号:N7761的鞋子4双,进货价格为48元/双,销售员价格为69元/双,销售1双,获利21元;规格型号:N7779的鞋子购进7双,进货价格为45元/双,销售员价格为69元/双,尚未销售销售;规格型号:公主H270的鞋子购进5双,进货价格为22元/双,销售员价格为35元/双,销售1双,获利13元。综上,当事人违法经营额为934元,违法所得34元。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 1、没收侵犯“新百伦”注册商标专用权的鞋子14双; 2、罚款934元; 3、没收违法所得34元。 | 2026/6/22 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 6 | 烟牟市监处罚〔2026〕392号 | 牟平区善汝服装店销售侵犯注册商标专用权的裤子案 | 牟平区善汝服装店 | 92370612MA3DL3F96M | 经查,当事人于2025年购进印有“PUMA”标志的裤子1条,且当事人提供不出该裤子的合法来源证明。上述裤子购进价格为38元/条,销售价格为48元/条,尚未销售。综上,当事人违法经营额为48元,无违法所得。另查,当事人未查验供货商的经营资质,未留存进货单据。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 1、没收侵犯“PUMA”注册商标专用权的裤子1条; 2、罚款48元。 | 2026/7/1 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 7 | 烟牟市监处罚〔2026〕404号 | 牟平区福强商店无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 牟平区福强商店 | 92370612MA3KB0799M | 当事人无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的违法经营总额2912元,违法所得11.6元。 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条;《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 1、没收违法所得11.6元; 2、罚款582.4元。 | 2026/7/2 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 8 | 烟牟市监处罚〔2026〕371号 | 烟台合金五金工具有限公司经营过期的医用外科口罩案 | 烟台合金五金工具有限公司 | 92370612MA3ULC2D68 | 执法人员于2026年3月16日在当事人营业场所发现“荣贝得医用外科口罩”(生产许可证编号:豫食药监械生产许20180009号,注册证编号:豫械注准20202140124,技术要求编号:豫械注准20202140124,生产日期:2020年08月06日,生产批号:200806,失效日期:2022年08月06日,100片装)一袋,已经超过失效日期。上述医疗器械过期后当事人一直摆放于货架上直至案发,期间仅销售给投诉人1片,售价4元/片。上述医疗器械是当事人法定代表人的朋友送给当事人的,无进价;因当事人未建立销售记录,故本案查明的货值金额为400元,违法所得4元。另查,当事人在我局责令改正后已不再经营第二类医疗器械。 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项 | 1、没收违法经营过期的“荣贝得医用外科口罩”1袋; 2、罚款2000元。 | 2026/6/26 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 9 | 烟牟市监处罚〔2026〕370号 | 牟平区卲家驴肉店涉嫌生产经营未按规定进行检验、检疫的肉及肉制品案 | 牟平区卲家驴肉店 | 92370612MA3KFAA2XL | 经查,当事人于2026年3月13日自威海市森威鲜肉有限公司购进驴肉60斤,进价80元/斤,于2026年3月30日自威海市森威鲜肉有限公司购进驴肉169斤,进价70元/斤,驴肠34.7斤,进价46元/斤,驴心、驴肝27.5斤,进价15元/斤,上述涉案驴肉及驴副产品均无有效的《肉品品质检验合格证》、《动物检疫证明》,以上驴肉部分直接销售,部分驴肉及驴副产品作为食品原料做菜时使用,驴肉销售量及使用量共96.77斤,剩余132.23斤,驴肠、驴心、驴肝无剩余,因直接销售的驴肉无销售记录,作为食品原料使用的驴肉及驴副产品做菜时还加入其他配菜,无法单独计算驴肉及驴副产品售价。综上,根据送货单载明的合计金额,本案的货值金额为18620元,违法所得无法查清。另查,当事人无法提供涉案驴肉、驴肠、驴心、驴肝的检验、检疫证明,未履行进货查验义务。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第四项、第一百二十六条第一款第三项 | 1、警告; 2、没收132.23斤驴肉; 3、罚款27930元。 | 2026/6/24 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 10 | 烟牟市监处罚〔2026〕366号 | 牟平区真不同驴肉灌汤包店涉嫌生产经营未按规定进行检验、检疫的肉及肉制品案 | 牟平区真不同驴肉灌汤包店 | 92370612MA3KF6PC6L | 经查,当事人于2026年2月28日从威海王**处购进上述批次驴肉,共购进84斤,进价75元/斤,同一时间,当事人还于王**处购进驴板肠34斤、进价45元/斤,驴蹄筋24斤、进价75元/斤,驴口条17.9斤、进价33元/斤,驴小蹄19斤、进价30元/斤,以上驴肉及驴副产品均作为食品原料做菜时使用且均无有效的《肉品品质检验合格证》、《动物检疫证明》,驴肉使用量79.54斤,剩余4.46斤,驴板肠、驴蹄筋、驴口条、驴小蹄无剩余,因为制作菜品时还加入其他配菜,无法单独计算涉案驴肉及驴副产品售价。综上,根据供货单载明的合计金额,本案的货值金额为10790元,违法所得无法查清。另查,当事人无法提供涉案驴肉及驴副产品的检验、检疫证明及供货商的营业执照,未履行进货查验义务。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第四项、第一百二十六条第一款第三项 | 1、警告; 2、没收4.46斤驴肉; 3、罚款16185元 | 2026/6/25 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
| 11 | 烟牟市监处罚〔2026〕355号 | 烟台市永丰果蔬有限公司使用未经检验特种设备案 | 烟台市永丰果蔬有限公司 | 91370612583094538N | 2026年3月30日,我局执法人员在当事人经营场所内发现一台贮液器(产品编号2100206,设计压力2.4MPa,设计温度60℃,容积0.09m³,产品标准NB/T47012-2020,主体材料Q345R.20#,设备代码215033074202100206,工作压力2.2Mpa,耐压试验压力3.0MPa,制造日期2021.11)正在使用,连接设备本体的压力表显示为8bar,当事人现场提供不出上述在用贮液器有效期内的检验报告。执法人员现场下达特种设备监察指令书(烟牟市监特令〔2026〕第TJ003号),责令当事人立即停用上述设备。因当事人涉嫌使用未经检验特种设备,本局于2026年4月20日予以立案调查。 经查,当事人从2022年开始使用涉案贮液器,涉案贮液器有出厂时有《特种设备制造监督检验证书》(批准日期:2021年11月09日),2026年3月30日,我局执法人员现场检查时涉案特种设备不在检验有效期内。另查,2026年05月11日,烟台市特种设备检验研究院对上述涉案贮液器出具了《压力容器定期检验报告》,检验结论为合格。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一项 | 罚款10000.00元。 | 2026/6/22 | 烟台市牟平区市场监督管理局 |
打印
关闭