烟台市牟平区人民政府办公室
关于印发牟平区农村饮用水水源保护范围划定方案的通知
烟牟政办发〔2025〕1号
各镇政府,各街道办事处,开发区、度假区管委,有关部门,有关单位:
《牟平区农村饮用水水源保护范围划定方案》已经区政府研究同意,现予以印发,请认真贯彻执行。
烟台市牟平区人民政府办公室
2025年4月28日
(此件公开发布)
牟平区农村饮用水水源保护范围划定方案
为进一步加强农村饮用水水源卫生、安全,确保人民身体健康和经济发展,按照《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《关于做好农村饮用水水源地保护工作的通知》等文件要求,我区开展了农村饮用水水源保护范围划定调整工作,具体划分方案如下:
一、划分方法
根据我区农村饮用水源实际情况及供水人口数,供水人口小于一千人的饮用水源地为分散式饮用水水源地,参照《分散式饮用水水源地环境保护指南(试行)》,结合牟平区农村饮用水水源地的管理现状,因地制宜划定农村分散式饮用水水源保护范围。
二、划分范围及结果
按照最新调整后的农村分散式饮用水水源地名单,我区农村分散式饮用水水源地共498个(含原有399个,本次新增120个,撤销21个)。
自本方案发布实施之日起,原《关于公布农村饮用水水源保护区、保护范围的通知》(烟牟政办发〔2018〕80号)中所涉及农村饮用水水源保护范围相关内容废止。
附件:1.农村饮用水水源保护范围划分表
2.撤销农村饮用水水源地名单
附件1
农村饮用水水源保护范围划分表
序号 | 镇街 | 供水工程 名称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
1 | 宁海街道 | 隋家疃饮水安全工程机井水源地 | 隋家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西南、南部、东南以道路为边界,西至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
2 | 宁海街道 | 金岭村饮水安全工程机井水源地 | 金岭村饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井至四周建筑物边界。 | 在用 |
3 | 宁海街道 | 东李家疃饮水安全工程机井水源地 | 东李家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井至四周建筑物边界。 | 在用 |
4 | 宁海街道 | 西系山饮水安全工程机井水源地 | 西系山饮用水水源保护区 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
5 | 宁海街道 | 西李家疃饮水安全工程机井水源地 | 西李家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
6 | 文化街道 | 顾家庄饮水安全工程机井水源地 | 顾家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
7 | 文化街道 | 山西头自来水工程机井水源地 | 山西头饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东南方向以取水井为中心、半径30m区域,其他方向水井隔离防护设施圈定区域。 | 在用 |
8 | 文化街道 | 金龙庄自来水工程机井水源地 | 金龙庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 向东以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
9 | 文化街道 | 闫家疃自来水工程机井水源地 | 闫家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
10 | 文化街道 | 王贺庄自来水工程机井水源地 | 王贺庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
11 | 文化街道 | 王家窑自来水工程机井水源地 | 王家窑饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
12 | 文化街道 | 永安庄自来水工程山泉水水源地 | 永安庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
13 | 观水镇 | 大泮口自来水工程山泉水水源地 | 大泮口饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井至四周建筑物边界。 | 在用 |
14 | 观水镇 | 六甲饮水安全工程山泉水水源地 | 六甲饮用水水源保护范围 | 地表水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
15 | 观水镇 | 吴家饮水安全工程机井水源地 | 吴家饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东北、东部、东南至X017县道边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
16 | 观水镇 | 郝庄自来水工程大口井水源地 | 郝庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西北、西部、西南、南部、东南以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
17 | 观水镇 | 金鸡庄饮水安全工程山泉水水源地 | 金鸡庄饮用水水源保护范围 | 地表水 | 东南以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
18 | 观水镇 | 山北头饮水安全工程大口井水源地 | 山北头饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至X017县道边界,南至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
19 | 观水镇 | 金庄饮水安全工程机井水源地 | 金庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
20 | 观水镇 | 东果子饮水安全工程机井水源地 | 东果子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井隔离防护设施圈定区域。 | 在用 |
21 | 观水镇 | 鞠家庄饮水安全工程机井水源地 | 鞠家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东北至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
22 | 观水镇 | 段家饮水安全工程大口井水源地 | 段家饮用水水源保护范围 | 地表水 | 南部、东南、东部至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
23 | 观水镇 | 北岚子底饮水安全工程机井水源地 | 北岚子底饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
24 | 观水镇 | 牧猪夼饮水安全工程大口井水源地 | 牧猪夼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
25 | 观水镇 | 后姜家自来水工程大口井水源地 | 后姜家饮用水水源保护范围 | 地下水 | 向东以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
26 | 观水镇 | 青野头自来水工程山泉水水源地 | 青野头饮用水水源保护范围 | 地表水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
27 | 观水镇 | 北庄饮水安全工程机井水源地 | 北庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 向北以道路为边界,西至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
28 | 观水镇 | 下寺口饮水安全工程大口井水源地 | 下寺口饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
29 | 观水镇 | 下垛玉夼自来水工程大口井水源地 | 下垛玉夼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
30 | 观水镇 | 生金泊饮水安全工程山泉水水源地 | 生金泊饮用水水源保护范围 | 地表水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
31 | 观水镇 | 崮山前自来水工程大口井水源地 | 崮山前饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井至四周建筑物边界。 | 在用 |
32 | 观水镇 | 松岚沟饮水安全工程山泉水水源地 | 松岚沟饮用水水源保护范围 | 地表水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
33 | 观水镇 | 周家饮水安全工程大口井水源地 | 周家饮用水水源保护范围 | 地下水 | 北部、东北、东部至S208省道边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
34 | 观水镇 | 北马饮水安全工程机井水源地 | 北马饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井向外延伸6m区域。 | 在用 |
35 | 观水镇 | 南果子自来水工程大口井水源地 | 南果子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
36 | 观水镇 | 北果子饮水安全工程大口井水源地 | 北果子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井护栏圈定区域。 | 在用 |
37 | 观水镇 | 虎龙头饮水安全工程山泉水水源地 | 虎龙头饮用水水源保护范围 | 地表水 | 向南以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
38 | 观水镇 | 里夼自来水工程大口井水源地 | 里夼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
39 | 观水镇 | 埠西头自来水工程大口井水源地 | 埠西头饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至S208省道,东北至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
40 | 观水镇 | 缫丝夼自来水工程大口井水源地 | 缫丝夼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
41 | 观水镇 | 前姜家自来水工程大口井水源地 | 前姜家饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
42 | 观水镇 | 南岚子底饮水安全工程机井水源地 | 南岚子底饮用水水源保护范围 | 地下水 | 向东以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
43 | 观水镇 | 后垂柳自来水工程大口井水源地 | 后垂柳饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井向外延伸6m区域。 | 在用 |
44 | 观水镇 | 南马饮水安全工程机井水源地 | 南马饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
45 | 观水镇 | 小泮口自来水工程大口井水源地 | 小泮口饮用水水源保护范围 | 地表水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
46 | 观水镇 | 铎疃自来水工程大口井水源地 | 铎疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
47 | 观水镇 | 榆林村自来水工程大口井水源地 | 榆林村饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
48 | 观水镇 | 八甲饮水安全工程山泉水水源地 | 八甲饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
49 | 观水镇 | 上杨家饮水安全工程大口井水源地 | 上杨家饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
50 | 观水镇 | 保灵口自来水工程大口井水源地 | 保灵口饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
51 | 武宁街道 | 张家村饮水安全工程机井水源地 | 张家村饮用水水源保护范围 | 地下水 | 向南以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
52 | 武宁街道 | 吕家疃饮水安全工程机井水源地 | 吕家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
53 | 武宁街道 | 王从曲饮水安全工程机井水源地 | 王从曲饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
54 | 武宁街道 | 南岭自来水工程机井水源地 | 南岭饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
55 | 武宁街道 | 张家疃饮水安全工程机井水源地 | 张家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井向外延伸6m区域。 | 在用 |
56 | 武宁街道 | 南堠子夼饮水安全工程机井水源地 | 南堠子夼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至X037县道边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
57 | 武宁街道 | 心合饮水安全工程大口井水源地 | 心合饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
58 | 武宁街道 | 南自格庄自来水工程大口井水源地 | 南自格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西南以道路为边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
59 | 武宁街道 | 浩家庄饮水安全工程大口井水源地 | 浩家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东部、东南至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
60 | 武宁街道 | 西王从饮水安全工程机井水源地 | 西王从饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
61 | 武宁街道 | 东岭饮水安全工程机井水源地 | 东岭饮用水水源保护范围 | 地下水 | 北部、东北至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
62 | 武宁街道 | 辛肯庄饮水安全工程机井水源地 | 辛肯庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
63 | 武宁街道 | 周家庄饮水安全工程机井水源地 | 周家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
64 | 武宁街道 | 侯家疃自来水工程机井水源地 | 侯家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
65 | 武宁街道 | 邵家沟饮水安全工程机井水源地 | 邵家沟饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
66 | 武宁街道 | 北堠子夼自来水工程大口井水源地 | 北堠子夼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
67 | 武宁街道 | 王家庄饮水安全工程大口井水源地 | 王家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
68 | 武宁街道 | 牟家庄自来水工程机井水源地 | 牟家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西部、西北至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
69 | 武宁街道 | 北岭饮水安全工程机井水源地 | 北岭饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西北、西部至村庄建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
70 | 武宁街道 | 仇家疃村饮水安全工程机井水源地 | 仇家疃村饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
71 | 武宁街道 | 留生院饮水安全工程机井水源地 | 留生院饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
72 | 大窑街道 | 新福饮水安全工程机井水源地 | 新福饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井向外延伸6m区域。 | 在用 |
73 | 大窑街道 | 东吕格庄饮水安全工程机井水源地 | 东吕格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至村庄建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
74 | 大窑街道 | 南吕格庄饮水安全工程机井水源地 | 南吕格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井向外延伸6m区域。 | 在用 |
75 | 大窑街道 | 北莒城饮水安全工程机井水源地 | 北莒城饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
76 | 大窑街道 | 西埠庄饮水安全工程机井水源地 | 西埠庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西北至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
77 | 大窑街道 | 沟东饮水安全工程机井水源地 | 沟东饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
78 | 大窑街道 | 韩家疃饮水安全工程机井水源地 | 韩家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
79 | 大窑街道 | 南大窑饮水安全工程机井水源地 | 南大窑饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西南至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
80 | 大窑街道 | 万家庄饮水安全工程机井水源地 | 万家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
81 | 大窑街道 | 曲格庄饮水安全工程机井水源地 | 曲格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 北至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
82 | 大窑街道 | 西吕格庄饮水安全工程机井水源地 | 西吕格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
83 | 大窑街道 | 西山北头自来水工程机井水源地 | 西山北头饮用水水源保护区 | 地下水 | 取水井向外延伸6m区域。 | 在用 |
84 | 大窑街道 | 张格庄自来水工程机井水源地 | 张格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
85 | 大窑街道 | 刘家口饮水安全工程机井水源地 | 刘家口饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
86 | 大窑街道 | 胡家窑饮水安全工程机井水源地 | 胡家窑饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
87 | 大窑街道 | 南杏林堡自来水工程机井水源地 | 南杏林堡饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
88 | 大窑街道 | 李家庄自来水工程大口井水源地 | 李家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
89 | 大窑街道 | 贺家庄饮水安全工程山泉水水源地 | 贺家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
90 | 大窑街道 | 老人仓自来水工程机井水源地 | 老人仓饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井至四周建筑物边界。 | 在用 |
91 | 大窑街道 | 东山北头饮水安全工程机井水源地 | 东山北头饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
92 | 大窑街道 | 羊角埠饮水安全工程机井水源地 | 羊角埠饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至道路边界,南至村庄建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
93 | 大窑街道 | 高家山饮水安全工程机井水源地 | 高家山饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
94 | 大窑街道 | 许家疃饮水安全工程机井水源地 | 许家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房覆盖区域。 | 在用 |
95 | 大窑街道 | 仇家疃饮水安全工程机井水源地 | 仇家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
96 | 大窑街道 | 宁家疃自来水工程机井水源地 | 宁家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
97 | 大窑街道 | 小山子自来水工程机井水源地 | 小山子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井至四周建筑物边界。 | 在用 |
98 | 大窑街道 | 林家店子饮水安全工程大口井水源地 | 林家店子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至X030县道边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
99 | 大窑街道 | 林村自来水工程大口井水源地 | 林村饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井至四周建筑物边界。 | 在用 |
100 | 大窑街道 | 孔家庄饮水安全工程机井水源地 | 孔家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
101 | 大窑街道 | 胡家庄自来水工程机井水源地 | 胡家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西南至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
102 | 大窑街道 | 小宋家疃饮水安全工程机井水源地 | 小宋家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房覆盖区域。 | 在用 |
103 | 大窑街道 | 东沙子饮水安全工程机井水源地 | 东沙子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房覆盖区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
104 | 大窑街道 | 新愚公饮水安全工程机井水源地 | 新愚公饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西南至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
105 | 大窑街道 | 沙港子饮水安全工程机井水源地 | 沙港子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
106 | 大窑街道 | 董村饮水安全工程机井水源地 | 董村饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
107 | 大窑街道 | 林家口子饮水安全工程大口井水源地 | 林家口子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 北至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
108 | 大窑街道 | 北杏林堡饮水安全工程机井水源地 | 北杏林堡饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
109 | 姜格庄街道 | 里口山饮水安全工程机井水源地 | 里口山饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东部、东南至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
110 | 姜格庄街道 | 李家疃饮水安全工程机井水源地 | 李家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 北至X043县道,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
111 | 姜格庄街道 | 王家泊自来水工程机井水源地 | 王家泊饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至道路边界,西至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
112 | 姜格庄街道 | 珠山后饮水安全工程机井水源地 | 珠山后饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东南至024乡道边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
113 | 姜格庄街道 | 广河饮水安全工程机井水源地 | 广河饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
114 | 姜格庄街道 | 北松饮水安全工程机井水源地 | 北松饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
115 | 姜格庄街道 | 河里曲饮水安全工程机井水源地 | 河里曲饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西北至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
116 | 姜格庄街道 | 楼上饮水安全工程机井水源地 | 楼上饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
117 | 姜格庄街道 | 曲家庄饮水安全工程机井水源地 | 曲家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
118 | 姜格庄街道 | 东杭格庄饮水安全工程机井水源地 | 东杭格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东北至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
119 | 姜格庄街道 | 洪水头饮水安全工程机井水源地 | 洪水头饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东南至024乡道边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
120 | 姜格庄街道 | 常家庄饮水安全工程机井水源地 | 常家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
121 | 姜格庄街道 | 紫岘口饮水安全工程机井水源地 | 紫岘口饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
122 | 姜格庄街道 | 序班庄饮水安全工程机井水源地 | 序班庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
123 | 姜格庄街道 | 南王家疃饮水安全工程机井水源地 | 南王家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西南至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
124 | 姜格庄街道 | 岭上自来水工程机井水源地 | 岭上饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
125 | 姜格庄街道 | 苏家庄自来水工程机井水源地 | 苏家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西北、北部至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
126 | 姜格庄街道 | 松岚后饮水安全工程机井水源地 | 松岚后饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
127 | 姜格庄街道 | 邹格庄自来水工程机井水源地 | 邹格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
128 | 姜格庄街道 | 谭家夼饮水安全工程机井水源地 | 谭家夼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
129 | 姜格庄街道 | 南磨山饮水安全工程机井水源地 | 南磨山饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
130 | 姜格庄街道 | 沙家疃饮水安全工程机井水源地 | 沙家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 北至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
131 | 姜格庄街道 | 杨家疃饮水安全工程机井水源地 | 杨家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 东南至X043县道边界,西北至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
132 | 姜格庄街道 | 夏家疃饮水安全工程机井水源地 | 夏家疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 取水井向外延伸6m区域。 | 在用 |
133 | 姜格庄街道 | 东场饮水安全工程机井水源地 | 东场饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
134 | 姜格庄街道 | 峒岭饮水安全工程机井水源地 | 峒岭饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
135 | 姜格庄街道 | 东念饮水安全工程机井水源地 | 东念饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西北至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
136 | 姜格庄街道 | 东山饮水安全工程机井水源地 | 东山饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
137 | 龙泉镇 | 大苇子饮水安全工程机井水源地 | 大苇子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
138 | 龙泉镇 | 北台村自来水工程机井水源地 | 北台村饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至建筑物边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
139 | 龙泉镇 | 吕格庄自来水工程机井水源地 | 吕格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井所在大院院墙为界。 | 在用 |
140 | 龙泉镇 | 东店子饮水安全工程机井水源地 | 东店子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 北至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
141 | 龙泉镇 | 东汤饮水安全工程机井水源地 | 东汤饮用水水源保护范围 | 地下水 | 南至053乡道边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
142 | 龙泉镇 | 东北疃饮水安全工程机井水源地 | 东北疃饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西部、南部至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
143 | 龙泉镇 | 埠岭观自来水工程机井水源地 | 埠岭观饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
144 | 龙泉镇 | 曲家屯饮水安全工程机井水源地 | 曲家屯饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
145 | 龙泉镇 | 王家口饮水安全工程机井水源地 | 王家口饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
146 | 龙泉镇 | 西杭格庄自来水工程机井水源地 | 西杭格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
147 | 龙泉镇 | 东桥饮水安全工程机井水源地 | 东桥饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
148 | 龙泉镇 | 潘格庄饮水安全工程山泉水水源地 | 潘格庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
序号 | 镇街 | 供水工程 名 称 | 水源名称 | 水源 类型 | 保护范围 | 备注 |
149 | 龙泉镇 | 赵家庄饮水安全工程机井水源地 | 赵家庄饮用水水源保护范围 | 地下水 | 西至X043县道边界,北至道路边界,其他方向以取水井为中心、半径30m区域。 | 在用 |
150 | 龙泉镇 | 小苇子饮水安全工程机井水源地 | 小苇子饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
151 | 龙泉镇 | 杨家泉饮水安全工程机井水源地 | 杨家泉饮用水水源保护范围 | 地下水 | 以取水井为中心、半径30m圆形区域。 | 在用 |
152 | 龙泉镇 | 芦其洼饮水安全工程机井水源地 | 芦其洼饮用水水源保护范围 | 地下水 | 水井泵房及向外延伸3m区域。 | 在用 |
