各镇政府、街道办事处及其他相关单位:
为强化农药包装废弃物回收,方便收集、处理,保护生态环境,现将我区农药包装废弃物回收点位予以公示,详情见附件。
附件:牟平区农药包装废弃物回收站(点)信息统计表
烟台市牟平区农业农村局
2024年8月30日
农药包装废弃物回收站(点)信息统计表
点位名称 | 点位负责人 | 联系方式 | |
县级 | 烟台市牟平区环境卫生工程有限公司 | 孙正威 | 4337566 |
乡镇 | 无(由垃圾转运车统一转运回收) | ||
村(组) | 鲍家泊 | 曲凡胜 | 15105458178 |
冰流旺 | 曲绵衡 | 18754535365 | |
大张夼 | 李春姣 | 18305354410 | |
店村 | 邱国志 | 13589891517 | |
东夼 | 王尚善 | 13853565730 | |
东屯 | 董旭升 | 15065767392 | |
杜家疃 | 孙立香 | 13964594139 | |
范家庄 | 曲昌江 | 15064565109 | |
峰山庄 | 冯锡才 | 15153542537 | |
高陵 | 曲廷玲 | 13688697622 | |
郭家 | 曲敏 | 15954978953 | |
侯家庄 | 杜建英 | 15853517578 | |
后沟 | 王萍萍 | 13791295968 | |
后夼 | 王京国 | 15154583580 | |
后岩 | 王志岗 | 15753518906 | |
槐树庄 | 于培家 | 15653847246 | |
黄家营 | 孙树超 | 13220940968 | |
集后 | 于海 | 13573552105 | |
姜疃 | 王宣朋 | 18766599138 | |
李家 | 李洪杰 | 13864535759 | |
里二地 | 曲绵成 | 15269552910 | |
刘庄 | 杜在芹 | 13205448465 | |
马家疃 | 马德礼 | 13105253312 | |
马庄 | 孙德玉 | 13280919319 | |
棉花洲 | 徐庆文 | 13553146273 | |
磨山 | 于仁光 | 15053594973 | |
南辛峪 | 罗福浩 | 18663817253 | |
碾子头 | 邱邓晓 | 13964526300 | |
潘家屯 | 李中梅 | 15253512101 | |
曲家疃 | 周永伦 | 15064514379 | |
沙巷子 | 曲玉凡 | 13553146938 | |
上潘格庄 | 姜宁 | 13562508718 | |
上王格庄 | 王思敏 | 13210944551 | |
双山埠 | 陈英强 | 13688671790 | |
双山屯 | 徐玉强 | 15106483151 | |
双山寨 | 隋美娥 | 15905451382 | |
苏家口 | 王志辉 | 15820052428 | |
孙家沟 | 孙厚义 | 13105290258 | |
唐家夼 | 梁井珠 | 15963519728 | |
屯地沟 | 祝旦平 | 15863834205 | |
瓦屋屯 | 王宪梓 | 13105450018 | |
王疃 | 王鲁 | 15098606476 | |
西屯 | 孙厚远 | 13697842426 | |
西洼 | 宋文财 | 18254512176 | |
溪山后 | 于常林 | 15106383733 | |
下夼 | 邹书林 | 18396623442 | |
下潘格庄 | 韩扶成 | 13515351112 | |
下雨村 | 孙后利 | 13325154925 | |
小张家夼 | 贺庆金 | 4736698 | |
徐村 | 孙传威 | 15963597885 | |
薛家 | 孙明辉 | 15806457791 | |
阎庄 | 张曰良 | 15753506633 | |
于家疃 | 姜守霞 | 15954978682 | |
玉河庄 | 孙吉芸 | 13953595193 | |
祝家疃 | 王洪荣 | 15954521013 | |
邹家埠 | 张士模 | 13256382181 | |
龙泉汤村 | 都元祥 | 15264599867 | |
星石泊村 | 曲兆波 | 15666052882 | |
丁家庄村 | 丁培桥 | 13626453498 | |
埠后疃村 | 李邦选 | 13954513213 | |
尤家泊子村 | 毕建询 | 15552233227 | |
北岘村 | 周勇 | 15666580186 | |
南岘村 | 王建训 | 13306457732 | |
任格庄村 | 曲卫平 | 13863852015 | |
吕格庄村 | 杨守政 | 13906381446 | |
官道北村 | 李增波 | 13562508191 | |
官道南村 | 俞守禄 | 15106564328 | |
东北疃村 | 孟祥杰 | 15506656330 | |
东店子村 | 周志铅 | 15865358699 | |
西店子村 | 马典波 | 15106580085 | |
高家疃村 | 于善良 | 15864073585 | |
北夼村 | 韩长龙 | 15966596257 | |
窑厂村 | 王日波 | 15065702268 | |
赵家夼村 | 赵宗臣 | 15684085613 | |
王石夼村 | 王冬青 | 15106484901 | |
邹家庄村 | 邹立宁 | 13863837380 | |
孔庄村 | 孔宪模 | 15910028771 | |
王家口村 | 孙传生 | 13220922356 | |
匣子口村 | 王国政 | 13780901295 | |
狮子夼村 | 李增传 | 15253512816 | |
埠前村 | 杨勇南 | 18253510529 | |
卧龙堡村 | 耿业建 | 13406575129 | |
马家都村 | 赵业章 | 18596126340 | |
潘格庄村 | 潘福堂 | 13562592623 | |
河北崖村 | 赵人胜 | 15165455117 | |
南观村 | 张先良 | 15154514838 | |
汤西村 | 孙军 | 15065702826 | |
东汤村 | 周春超 | 13589839597 | |
高家塂村 | 杜家凯 | 15905451003 | |
赵家庄村 | 赵俊涛 | 15966594609 | |
巨格庄村 | 东传妙 | 19953594339 | |
神童村 | 张先永 | 4698371 | |
西桥村 | 杨国玲 | 15215358839 | |
东桥村 | 张廷才 | 13406576739 | |
大苇子村 | 王俊锦 | 15192400129 | |
小苇子村 | 吕祖利 | 15966594785 | |
埠岭观村 | 孙德永 | 15105452215 | |
西杭格庄村 | 孙文生 | 15865628255 | |
杜家疃村 | 王天德 | 15949876793 | |
北台村 | 王进运 | 13792557527 | |
六甲村 | 杜万本 | 15898964804 | |
芦其洼村 | 张永生 | 4687087 | |
西台村 | 王良 | 15166837308 | |
杨家泉村 | 于纪安 | 15166381393 | |
八甲村 | 于梅范 | 13285450828 | |
曲家屯村 | 曲宝平 | 13854529621 | |
头甲村 | 孙日友 | 13153504800 | |
河里庄村 | 于锡汉 | 13853516548 | |
共和庄 | 郑永卫 | 15064534835 | |
南红石头 | 孙培湖 | 15615082682 | |
东桑杭埠 | 汪军 | 13589767613 | |
西桑杭埠 | 李国选 | 15863846269 | |
徐家疃 | 徐云杰 | 13583526606 | |
贺家屯 | 张吉强 | 15969660688 | |
上口 | 初延新 | 15966596587 | |
尺坎 | 张强 | 13589881215 | |
曹格庄 | 沙春航 | 15105452855 | |
对阵圈 | 孙树师 | 13864535068 | |
九龙夼 | 孙建明 | 13864535281 | |
玉林店 | 王洪俊 | 18254515219 | |
山后 | 宫照庆 | 15053576713 | |
十六里头 | 李永涛 | 13153546566 | |
小宅 | 姜发 | 13863852123 | |
埠后 | 姜培仁 | 13181516866 | |
石沟 | 孙孝模 | 13854552691 | |
茶棚 | 孔令亮 | 15053584809 | |
磨王格庄 | 刘建福 | 13361328065 | |
孙格庄 | 姜守钊 | 13954578333 | |
王家庵 | 祝砚辉 | 15165797015 | |
大屯圈 | 祖德晶 | 18765455995 | |
小屯圈 | 邹智省 | 13589839668 | |
东山北头 | 曲长健 | 15275351281 | |
西山北头 | 尹训波 | 13792582819 | |
蛤堆后 | 林国明 | 18866453879 | |
高家山 | 曲龙远 | 15166844855 | |
韩家疃 | 王敏 | 13793559087 | |
西埠庄 | 张永强 | 15166386559 | |
北莒城 | 孙艺军 | 18315452302 | |
南莒城 | 赵善永 | 15166386529 | |
沟东 | 杨运杰 | 13884652718 | |
孔家庄 | 孔凡玉 | 13780953876 | |
沙塂子 | 刘秉超 | 13792563546 | |
胡家庄 | 王允凯 | 13573567555 | |
万家山 | 陈其村 | 15053595170 | |
西里山 | 曲忠强 | 15853585779 | |
石头河 | 孙文武 | 13606442516 | |
张格庄 | 曲滋武 | 15806453435 | |
南吕 | 李存斌 | 13964535258 | |
东吕 | 刘维胜 | 13465600228 | |
西吕 | 栾国义 | 13515351159 | |
尹宋周 | 杨益明 | 13863871528 | |
老人仓 | 王昌伟 | 13562569708 | |
仇村 | 徐庆国 | 13553123962 | |
董村 | 夏守勤 | 13405351873 | |
东沙子 | 张普春 | 13406576802 | |
许家疃 | 邹本刚 | 13054586850 | |
北堡 | 王如川 | 13562574902 | |
南堡 | 曲卫敬 | 15054543199 | |
羊角埠 | 王厚民 | 15154506825 | |
曲格庄 | 杜广茂 | 15098675259 | |
董格庄 | 王学建 | 18853598707 | |
林村 | 林文厅 | 13280947244 | |
胡家窑 | 胡希民 | 15053576587 | |
宁家疃 | 孙忠良 | 13455509025 | |
小宋家疃 | 于万加 | 13708901713 | |
北大窑 | 邵勇 | 13645453089 | |
南大窑 | 孙树月 | 18854572710 | |
李家庄 | 曲文章 | 13589891788 | |
新愚公 | 张泽田 | 15065715382 | |
小山子 | 周铁忠 | 13220938239 | |
林家店子 | 林永敏 | 13280995212 | |
林家口子 | 林国辉 | 15853570262 | |
刘家口 | 刘爱华 | 18754535882 | |
新福 | 王承海 | 15098504609 | |
窑口 | 林宪俊 | 13562503703 | |
贺家庄 | 贺继模 | 15853570303 | |
观 水 | 姜学洋 | 13225451710 | |
二 甲 | 丁达理 | 15965169926 | |
王 庄 | 尹明 | 13863805496 | |
张 庄 | 于连海 | 13696381603 | |
刘 家 | 刘奇 | 15106483718 | |
井之洼 | 林国涛 | 13616488248 | |
沟 北 | 陈玉现 | 13465590040 | |
沟 南 | 陈利 | 15098545615 | |
张 家 | 张进龙 | 13791245612 | |
宫格庄 | 周茂贺 | 15854531816 | |
后半城 | 吕衣青 | 15563895973 | |
西半城 | 王波 | 13953517907 | |
东半城 | 王辉 | 18563807326 | |
季家埠 | 季绍伦 | 15153573716 | |
泥 村 | 尹积勇 | 13964585319 | |
北石疃 | 林志忠 | 15966449393 | |
大石疃 | 吕文松 | 13184021329 | |
贾 家 | 贾明晓 | 13205357040 | |
林 家 | 尹贵永 | 13688677732 | |
韩 家 | 张进帮 | 13553111235 | |
李 家 | 吴开波 | 18364519388 | |
桃园庄 | 孙忠瑞 | 15854523667 | |
许 家 | 姜明礼 | 15064541032 | |
小泮口 | 于龙科 | 13696385253 | |
大泮口 | 于成法 | 13791281132 | |
里 夼 | 张德河 | 15563895969 | |
北 庄 | 于龙修 | 13963839776 | |
岔河庄 | 刘忠明 | 15954955873 | |
松岚沟 | 于学智 | 13371367880 | |
青野头 | 张士学 | 13606442627 | |
周家 | 周学敬 | 13589891982 | |
铎疃 | 王传朋 | 15805354638 | |
五甲 | 姜秀超 | 13792506779 | |
八甲 | 丛国峰 | 15065728885 | |
虎龙头 | 刘典昌 | 15165797058 | |
保灵口 | 于乐修 | 15053564496 | |
上寺口 | 刘世玖 | 13695445228 | |
下寺口 | 张锐 | 13054556848 | |
牧猪夼 | 刘训波 | 15264533569 | |
南岚子底 | 王立朝 | 13589774381 | |
北岚子底 | 王永进 | 13287467471 | |
金鸡庄 | 孙厚兴 | 13562519938 | |
落鸡庄 | 林海明 | 15949876178 | |
吴 家 | 吴伟 | 13455509886 | |
北 马 | 姜洪明 | 16560821722 | |
南 马 | 姜吉文 | 13697602320 | |
山北头 | 姜保辉 | 15653526665 | |
郝 庄 | 尹浩 | 13697629186 | |
六 甲 | 庞泽仁 | 13505351848 | |
缫丝夼 | 王浩 | 13964539563 | |
崖 地 | 尹爱国 | 13615442236 | |
郝家埠 | 张卫东 | 15098513527 | |
埠 后 | 李书江 | 13589884083 | |
崮山前 | 孙本兴 | 13255505043 | |
后姜家 | 姜宝高 | 15963566557 | |
曲家 | 段庆军 | 13553141605 | |
段 家 | 段庆兵 | 15506579230 | |
鞠家庄 | 尹洪争 | 13465590465 | |
上杨家 | 杨坤君 | 15266559008 | |
下杨家 | 杨国峰 | 15106574519 | |
东果子 | 周洪金 | 13371367919 | |
北果子 | 李洪波 | 13853529583 | |
南果子 | 姜仁松 | 15854531449 | |
前姜家 | 姜仁桥 | 15954978303 | |
矫 家 | 矫树平 | 15269536352 | |
后垂柳 | 矫宁强 | 13863871584 | |
前垂柳 | 矫玉平 | 15066779113 | |
留格庄 | 肖春庆 | 13295359293 | |
下垛玉夼 | 矫勇 | 13695459792 | |
上垛玉夼 | 高天海 | 15963556844 | |
杨家沟 | 李平 | 15954978165 | |
辽 上 | 张昌波 | 15552258973 | |
金 庄 | 姜恒勇 | 13176384789 | |
生金泊 | 张义山 | 15866469913 | |
榆 林 | 肖悦林 | 13176385800 | |
郁 都 | 肖强 | 13953583562 | |
西留疃 | 李培成 | 15953584129 | |
东留疃 | 栾峰文 | 13792529211 | |
郝格庄 | 郝中卫 | 13791244853 | |
埠西头 | 黄志磊 | 13255549900 | |
北头村 | 都吉德 | 13708901073 | |
夏家疃村 | 都华 | 15698185963 | |
东山村 | 贾伟宏 | 13156938983 | |
东场村 | 都兴佐 | 13225459852 | |
峒岭村 | 王德平 | 13562575732 | |
酒馆村 | 都兴勤 | 15065715161 | |
双林前村 | 曲作家 | 13863889571 | |
北松村 | 贺业胜 | 13406521777 | |
南松村 | 都连波 | 15863832913 | |
大庄村 | 于军 | 13953529135 | |
东念村 | 王允进 | 13953571836 | |
西念村 | 常杰 | 13853525423 | |
南么山村 | 曲卫洪 | 13695356399 | |
河里曲村 | 曲杰 | 15853585901 | |
曲家庄村 | 于香梅 | 15666549453 | |
珠山后村 | 胡志玉 | 15589570762 | |
洪水头村 | 李远 | 18253517968 | |
姜格庄村 | 贺业壮 | 18554811875 | |
邹革庄村 | 孙世忠 | 15098663628 | |
王家泊村 | 于晓堂 | 13031658865 | |
沙湾庄村 | 于坤范 | 15954978513 | |
东杭格庄村 | 吴世强 | 15966444998 | |
岭上村 | 王永芝 | 13553101662 | |
广河村 | 李广玲 | 13853534087 | |
苏家庄村 | 王翠芬 | 15064565626 | |
松岚后村 | 曲维卿 | 15098491566 | |
大岚东村 | 杨宪春 | 13589851322 | |
楼上村 | 于在军 | 15966596878 | |
李家疃村 | 张仁强 | 13406575016 | |
南王家疃村 | 徐荣蓉 | 15098620965 | |
常家庄村 | 徐元业 | 13697628132 | |
杨家疃村 | 杨建波 | 13723970334 | |
沙家疃村 | 曲辉 | 15966449378 | |
序班庄村 | 曲春妍 | 13863889607 | |
紫岘口村 | 赵花 | 15098527486 | |
谭家夼村 | 谭富亮 | 18253510456 | |
里口山村 | 沙均平 | 15053509728 | |
林北村 | 孙德本 | 13864535378 | |
上庄村 | 于敬平 | 13562592416 | |
邹家疃村 | 邹本初 | 13210925956 | |
郝家疃村 | 郝红博 | 15253598526 | |
金山上寨村 | 唐俊 | 15154595507 | |
云溪村 | 林乐君 | 13153509578 | |
北山村 | 曲伟绪 | 15335459220 | |
北王家疃村 | 王吉敏 | 15166837650 | |
金山前村 | 于蓉蓉 | 13031628611 | |
金山下寨村 | 高福新 | 13573502054 | |
西莒格庄 | 王涛 | 15098508799 | |
瓦善 | 曲磊 王可波 | 13589785961 13515351366 | |
东仙姑 | 王正荣 | 15154561196 | |
西仙姑 | 李元凯 | 15668029939 | |
曲河庄 | 丛书见 | 13791295384 | |
东垛夼 | 曲志利 | 15098513176 | |
西垛夼 | 郭永高 | 15053595633 | |
新建 | 王春良 | 18754581637 | |
蒿口 | 孔宪国 | 15966454302 | |
东莒格庄 | 宋协波 | 13793544717 | |
桲椤 | 赵玉国 | 15105458491 | |
宫家沟 | 宫在国 | 13884652648 | |
马家庄 | 刘战成 | 13406576629 | |
杨家夼 | 于启亮 初绪涛 | 13854529076 13863845383 | |
洼里 | 张庆敏 | 18353521259 | |
福禄地 | 张丕礼 苏在庆 | 15949876871 13792554378 | |
张皮 | 姜洪青 宫本翠 | 15854523426 15965133493 | |
崖子 | 张琳 | 17865528555 | |
床而 | 齐书明 | 13863801915 | |
杨家盘 | 王典 | 15954978908 | |
院下 | 徐杰 | 15064542518 | |
泊而 | 李述民 | 13287454307 | |
姚家庄 | 孙承敏 | 18253510831 | |
岚子下 | 曲军 | 15064542310 | |
沙家 | 曲恒军 | 15853570092 | |
贵家庄 | 孙升 | 13953551619 | |
梨树底 | 徐虎林 | 15866487271 | |
桑园 | 曲修房 | 13406579139 | |
金家埠 | 张胜利 | 15192400927 | |
南宋家口 | 刘新江 | 13280979957 | |
北宋家口 | 周武 | 18300528897 | |
西道口 | 徐京虎 | 15820052296 | |
岔河口 | 张进勇 | 15065702678 | |
栾家疃 | 王绍海 | 13792584027 | |
彭家庄 | 张丽萍 | 13853565654 | |
四甲 | 王国玉 | 15966511941 | |
集口山 | 张启国 | 15866499898 | |
大寨 | 于振录 | 15064570918 | |
小寨 | 孙华安 | 15064570908 | |
白泊 | 王允飞 | 15853517086 | |
后柳林夼 | 王永琪 | 13696382593 | |
前柳林夼 | 王玉东 | 15054543883 | |
清泉埠 | 王忠波 | 15854534160 | |
宋家 | 宋晓光 | 15192303228 | |
张家河 | 张可富 | 15165799134 | |
西于家 | 于文良 | 15726566283 | |
东于家 | 于建国 | 15910027880 | |
磨山庄 | 于永超 | 15065756639 | |
刘家沟 | 刘京浩 | 13953553635 | |
北石门口 | 周广训 | 15965175685 | |
南石门口 | 薛庆 | 15053525548 | |
彭家 | 彭桓友 | 15806457360 | |
合力场 | 姜善亭 | 13406575556 | |
韩家庄 | 柳玉辉 | 15216385821 | |
柳家 | 柳要笛 | 15165797366 | |
八犊夼 | 李奎福 | 15166826105 | |
王格庄 | 王庆波 | 15866487586 | |
上费格庄 | 费小青 | 13370937537 | |
下费格庄 | 费立宽 | 13210914875 | |
上庄沟 | 刘克臣 | 15954517028 | |
曲里 | 徐文勇 | 15064565167 | |
杜家 | 王永东 | 15965169321 | |
河崖夼 | 钟春朋 | 15098545700 | |
谭家庄 | 谭振友 | 13697857233 | |
太夼 | 王培全 | 15154572753 | |
峨山夼 | 王福军 | 13853553940 | |
陶家 | 柳涛 | 15966444976 | |
董家 | 董乔彬 | 13793582413 | |
闫家 | 李永宣 | 18254508235 | |
梁家 | 董克芳 | 13854578207 | |
后松椒 | 王海清 | 15963551672 | |
前松椒 | 刘丽华 | 15726556919 | |
谭家 | 谭德海 | 13589867635 | |
发云夼 | 王福升 | 15820059690 | |
垛山庄 | 王玉本 | 13589767158 | |
宋家沟 | 张长永 | 15966449618 | |
金城 | 毕志伟 | 15106505616 | |
大河东 | 王海峰 | 18605354008 | |
安子卧 | 李培军 | 15106565458 | |
黄阳后 | 王启宽 | 15064553212 | |
西嵩阳后 | 王进军 | 15563822791 | |
东嵩阳后 | 王典强 | 13465538950 | |
辉寨 | 王培波 | 13210922177 | |
岔河 | 彭喜明 | 13953540751 | |
太格庄 | 林永福 | 15053531773 | |
杭北头 | 卢精华 | 15966453847 | |
卧龙 | 林海峰 | 13054588995 | |
肖家 | 姜亭 | 15653503403 | |
榛子崖 | 姜洪林 | 13280950872 | |
罗家屯 | 姜明亮 | 13054530099 | |
山前庄 | 曲志全 | 15098536662 | |
东邓格庄 | 高洪军 | 15866360216 | |
西邓格庄 | 李立平 | 18615957932 | |
山上里 | 张延波 | 17753548173 | |
东直格庄 | 李广 | 15253512257 | |
西直格庄 | 李春妮 | 13805351253 | |
南台 | 宋向红 | 13589839907 | |
生木墅 | 刘文虎 | 15806453062 | |
棘子埠 | 战培强 | 13573575186 | |
下河 | 姜涛 | 18954712281 | |
孙家庄 | 张卫东 | 13256930855 | |
西芦 | 刘文光 | 17606388220 | |
梨树夼 | 曲延强 | 15965133251 | |
南税目 | 初曰成 | 15965187552 | |
北税目 | 夏世领 | 15053509041 | |
水道 | 初乐松 | 13054537882 | |
大疃 | 宫照香 | 15105351872 | |
薛家夼 | 王洪涛 | 18766596131 | |
徐家寨 | 汤天建 | 18766596905 | |
青虎山 | 张忠军 | 15954517890 | |
八甲夼 | 高正武 | 15053568146 | |
唐村 | 宋文国 | 13371367731 | |
山前 | 王召学 | 13688697022 | |
姜庄 | 刘春奎 | 15615856157 | |
修格庄 | 隋永栋 | 13589839942 | |
张家沟 | 隋学 | 15053556275 | |
韩家夼 | 魏德福 | 15505453046 | |
岘上 | 王承军 | 15949881668 | |
邱家 | 王成波 | 13562571098 | |
半埠店 | 王玉芬 | 13589767727 | |
陈家沟 | 王克湖 | 13791295063 | |
后刘家夼 | 隋培国 | 15853570830 | |
下朱车 | 宋守文 | 13105250089 | |
中朱车 | 于明和 | 13371367650 | |
上朱车 | 于国湖 | 15853558710 | |
北徐格庄 | 徐永利 | 15215456320 | |
南徐格庄 | 徐勇 | 13361349789 | |
念头 | 徐培军 | 15564528887 | |
西蒋家 | 徐庆波 | 15192358571 | |
东蒋家 | 邹本红 | 13054520589 | |
前刘家夼 | 高强 | 13326384443 | |
牟家沟 | 刘利利 | 15105452476 | |
辛庄 | 徐强国 | 13697840031 | |
东石桥 | 宋秀龙 | 13583518848 | |
后院夼 | 刘淑林 | 13562570638 | |
前院夼 | 吕金玉 | 13285453069 | |
鲁魏庄 | 邹本颂 | 13780955035 | |
通海 | 曲昊男 | 18853508887 | |
张家村 | 杨秀文 | 15165733665 | |
浩家庄 | 侯丽香 | 15854523069 | |
路西 | 侯英 | 15335458087 | |
吕家疃 | 曲蕃铁 | 13697635289 | |
张家疃 | 张承强 | 15953562997 | |
侯家疃 | 孙红英 | 18754530932 | |
仇家疃 | 孔凡菊 | 13181538038 | |
留生院 | 王文成 | 15166848866 | |
王家庄 | 王学林 | 13964500835 | |
新垦庄 | 孙庆文 | 15166892616 | |
周家庄 | 周世义 | 15753510667 | |
南自格庄 | 张永富 | 15553439029 | |
牟家庄 | 王维宣 | 15966597835 | |
陡崖子 | 刘志范 | 17616071158 | |
王从曲 | 徐伟 | 13562574766 | |
西王从 | 寇升友 | 13791295210 | |
心合 | 潘琳 | 15806453606 | |
邵家沟 | 曲小玉 | 13589825910 | |
南堠子夼 | 许子林 | 13697859239 | |
北堠子夼 | 何延明 | 13573502722 | |
南岭前庄 | 赵元强 | 15106462117 | |
北岭前庄 | 张春晓 | 13287998913 | |
东岭前庄 | 赵彩秀 | 15315167987 | |
严家庄 | 王如明 | 15866383755 | |
上武宁 | 孙永堂 | 13583526116 | |
西武宁 | 宋文才 | 13053578956 | |
常留庄 | 秦德燕 | 15064565857 | |
姜村 | 曲彩云 | 13031650522 | |
直格庄 | 万宝荣 | 15866487113 | |
小埠子 | 宫悦 | 15098642528 | |
北留德庄 | 李顺述 | 13791295888 | |
南官庄东 | 宋俊英 | 13964535342 | |
南官庄西 | 汤立荣 | 18853500317 | |
北官庄东 | 王恩德 | 15053533277 | |
北官庄东 | 王平德 | 13210922499 | |
北官庄西 | 赵欣德 | 13963892466 | |
七里店 | 赵丽 | 15192237591 | |
五里头 | 孔谓 | 13792582380 | |
打印
关闭