按照《关于印发〈烟台市牟平区粮油规模种植主体单产提升行动实施方案〉的通知》(烟牟农〔2023〕131号)要求,由区农业农村局组织专家对全区25个小麦规模种植单产提升主体进行了测产,测产结果如下(具体见附件)。现予以公示,公示期间如有异议,请以实名方式反映。
公示期限:2024年7月5日-2024年7月11日
联系电话:0535-4287306
烟台市牟平区农业农村局
2024年7月5日
烟台市牟平区粮油单产提升主体小麦测产结果表
单产提升主体 | 亩穗数 (万) | 穗粒数(粒) | 千粒重 (克) | 亩产量 (千克) |
姜文忠 | 38.7 | 34.1 | 40 | 448.7 |
乔国徽 | 40.4 | 33.9 | 41 | 477.3 |
王克永 | 40.5 | 34.5 | 39 | 463.2 |
于福江 | 39.5 | 34.8 | 39 | 455.7 |
张军利 | 38.2 | 36.3 | 39 | 459.7 |
王君仕 | 39.2 | 35.6 | 39 | 462.6 |
林洪海 | 40.6 | 33.6 | 40 | 463.8 |
崔勇 | 41.5 | 38.2 | 41 | 552.5 |
王政 | 38.5 | 34.2 | 40 | 447.7 |
李永海 | 43.2 | 40.1 | 41 | 603.7 |
王桂生 | 42.4 | 37.8 | 40 | 544.9 |
丛永军 | 43.5 | 40.5 | 41 | 614.0 |
王爱国 | 41.4 | 39.1 | 41 | 564.1 |
唐广平 | 36.3 | 36.2 | 41 | 457.9 |
孙立基 | 42.3 | 36.1 | 40 | 519.2 |
栾峰文 | 44.1 | 40.4 | 41 | 620.9 |
于海涛 | 38.3 | 34.6 | 40 | 450.6 |
王寿强 | 39.7 | 39.8 | 40 | 537.2 |
于学东 | 36.5 | 38.1 | 40 | 472.8 |
姜茂林 | 42.8 | 40.3 | 41 | 601.1 |
曲维军 | 38.7 | 38.5 | 40 | 506.6 |
王红军 | 41.9 | 40.9 | 40 | 582.7 |
贺爱民 | 41.4 | 38.8 | 39 | 532.5 |
杨学礼 | 38 | 39.5 | 41 | 523.1 |
王建伟 | 38.7 | 38.2 | 39 | 490.1 |
打印
关闭