一、完成全区经济社会发展主要预期目标
1.生产总值增长6%左右。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区发改局
2.一般公共预算收入增长5.5%。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区财政局
3.规模以上工业增加值增长8%左右。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区工信局
4.固定资产投资增长8%左右。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区发改局
5.社会消费品零售总额增长5%。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
6.外贸进出口平稳增长。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
7.实际使用外资平稳增长。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
8.居民人均可支配收入增长5%以上。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区发改局
9.完成市下达的节能约束性指标。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区发改局
10.完成市下达的减排降碳约束性指标。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区生态环境分局
二、坚定不移扩大内需,增强经济发展活力
(一)推动消费恢复扩容
11.持续提升传统消费,以“山东消费提振年”行动为契机,配套出台一揽子区级促消费政策,支持大都汇尽快招商运营、金茂超市等商超加快布局社区门店,进一步繁荣龙湖葡醍商圈,丰富一刻钟便民生活圈。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
12.积极扩大文旅消费,推动以养马岛为核心的全域旅游由谋划转向全面实施阶段,加快养马岛酒店群综合体、海经大厦生物医学旅游综合体、龙湖天街商业休闲综合体以及龙泉温泉小镇——昆嵛山医养结合示范区建设,因地制宜发展滨海游、乡村游、研学游等业态,构建山海相通、岛城联动、城乡互融的全域全季大旅游格局。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区文旅局、宁海街道、牟平新城指挥部
13.加快培育新型消费,大力发展电商经济,出台电子商务高质量发展扶持意见,年内举办直播电商供应链对接会、选品会、培训会10场以上,引进千万级电商龙头企业2家以上。繁荣发展首店经济、夜间经济、直播经济。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
14.建设养马岛国际音乐营,举办沙滩音乐节、海岸生活节,让城市红红火火、充满蓬勃活力。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区文旅局
(二)全力扩大有效投资
15.谋划实施总投资776亿元的101个省市区三级重点项目,年内开复工率90%以上、完成投资200亿元以上。其中,总投资367亿元的64个产业项目,年内完成投资107亿元,包括总投资88亿元的31个重点技改项目,年内完成投资18亿元;总投资317亿元的25个城建项目,年内完成投资61亿元;总投资91.8亿元的12个交通水利基础设施项目,年内完成投资32亿元。
牵头领导:孙 辉、王军涛、战 亮、韩文全、姜保华
牵头单位:区发改局、牟平新城指挥部、区工信局、区住建局、区交运局、区水务局及各项目责任单位
16.健全重大项目全生命周期服务管理机制,加强土地、能耗、融资等要素保障,总结固化行之有效的经验做法,让更多项目实现“四证齐发”“拿地即开工”。
牵头领导:孙 辉、王军涛
牵头单位:区行政审批局、区发改局、区自然资源局
(三)强化外贸支撑作用
17.对20家年进出口1000万美元以上的重点外贸企业“一企一策”“一对一”服务。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
18.加快推进恒邦股份“混矿”业务和黄金加工贸易项目。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
19.组建工作专班对年度降幅较大的出口企业提供精准指导和服务。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
20.加强与“一带一路”沿线、RCEP成员国合作,打造跨境电商产业园,年内新增有进出口实绩外贸企业6家以上,跨境电商进出口增长30%以上。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
三、坚定不移培育产业,构筑以制造业为重心的现代化产业体系
(一)巩固传统产业优势,推进转型升级
21.黄金及贵重金属深加工产业,全力支持恒邦股份实施新一轮倍增计划,加快推进总投资55亿元的复杂金精矿多元素综合回收项目和辽上金矿扩界、扩能采选项目,同步打造新材料、铜深加工等更多经济增长极,建设国际一流的多金属冶炼和新材料生产基地,尽快向全区第一个千亿级产业进军。
牵头领导:孙 辉、王军涛、杨宇红
牵头单位:区自然资源局、区应急局、区发改局
22.食品加工产业,推进总投资17亿元的仙坛预制菜品深加工、荣华宠物食品产业园、安德利果胶车间节能降耗升级、烟啤50万千升改扩建、吉斯单一麦芽威士忌和泥煤威士忌增产、大成花生油、蛋白粉生产等项目,加快抢占预制菜、宠物食品“新风口”,持续壮大白羽肉鸡与深加工、果汁果胶、啤酒等优势产业。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区农业农村局
23.高端装备制造产业,推动海德智能装备、孚信达双金属、迪康环境科技等企业积极参与尖端装备制造领域技术研发、零部件供应,支持兴业机械打造国际领先的地下采矿智能设备整体解决方案承包商,助力浩睿智能打造国内一流的市政、环卫和公路养护车辆研发生产企业,年内新增市级以上瞪羚企业5家、专精特新企业7家。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区工信局
(二)加快新兴产业布局,抢占发展新赛道
24.医药健康产业,把工作重心和主要精力放在重大产业项目招引落地上,提速推进生物医药产业公共服务中心建设,筹备办好第二届养马岛生命科学与健康产业大会,年内签约落地生物医药产业项目20个以上、过亿元项目10个以上,力争实现利用外资及500强项目和过50亿元项目招引突破;生命岛板块重点推动东诚药业10个项目落地投产,国源生命科学、陕西佰傲等落地企业投入运营;超级工厂板块谋划建设烟威超级工厂,推进石药百克两个国家一类新药以及丰金化药制剂上市投产,加快肝素钠封管注射液、远大医药、碧博大型CDMO等项目签约落地,开工建设医药中间体产业园。
牵头领导:王军涛
牵头单位:牟平新城指挥部
25.绿色建造产业,破解规划、环评等瓶颈制约,依托国有平台建设标准化厂房,加快推动烟威双碳智慧产业园、海骊智能制造产业园等在谈项目签约落户,绿色建造总部基地上半年投入使用,新增绿色建筑30万平方米以上,装配式建筑占比达到40%以上。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
26.新材料产业,瞄准市场需求,研发、引进行业领先技术,加快推进总投资12.4亿元的高纯新材料研制及产业化项目,突破第四代锑系半导体、高纯稀贵小金属、红外光学玻璃等国家“卡脖子”技术,年内量产高纯砷50吨、高纯硒10吨以上;推进总投资60亿元的高强高模型碳纤维产业化项目,年内启动300吨M40X产线建设,打造我国北方重要的高性能碳纤维及复合材料研发和生产基地。
牵头领导:战 亮
牵头单位:恒邦化工产业园管理服务中心
(三)突出建好产业园区,打造高能级载体
27.完善园区基础设施,按照“旧的改造、弱的提升、缺的新建”原则,年内完成总投资约45亿元的教育、医疗、道路、水电汽等园区功能配套项目,不断提升载体能力。
牵头领导:战 亮
牵头单位:开发区管委
配合单位:区教体局、区卫健局、区交运局、区综合执法局、区住建局、区水务局
28.优化园区要素配置,坚持要素跟着项目走,在专项债资金、建设用地指标、能耗指标分配等方面优先向园区倾斜。实施园区发展三年行动,建立统一的园区规划体系,分期分批开展区域评估,编制完成环境影响评价等报告。
牵头领导:孙 辉、王军涛、战 亮
牵头单位:区发改局、区自然资源局、区财政局、区行政审批局、区生态环境分局、开发区管委
29.支持园区协同发展,明确“一区多园”发展模式,突出各自特色,强化分工合作,健全园区考核评价体系,激发园区竞相发展的强大动能,确保年内园区产值突破600亿元,在全省开发区综合排名中再前进20个位次以上,加快形成“一核引领、五园联动”园区发展新格局。
牵头领导:孙 辉、战 亮
牵头单位:开发区管委
(四)大力发展数字经济,引导企业数字化转型
30.年内新建5G基站200个以上,提升企业和园区千兆宽带、万兆宽带接入能力,推动符合条件的规上企业设备全部上云。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区工信局
31.年内引入工业互联网综合服务商1家,新发展电子信息和软件行业2家以上。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区工信局
32.争创市级工业互联网高质量发展项目3个以上,打造省级数据赋能“晨星工厂”3家以上。推进恒邦股份、兴业机械、宏田汽车等企业工业互联网平台建设,积极争取海德智能装备国家级智能制造产业化改造项目,启动石药百克高效能智慧厂区项目。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区工信局
(五)加快绿色转型,建设低碳城市
33.实施风电向海行动,加快推进三峡新能源、华能半岛北、上海电气半岛北海上风电等项目,增加绿色能源供给。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区发改局
34.倡导绿色生活方式,实施总投资12.5亿元的清洁能源利用及相关配套建设工程,实现恒邦工业余热向城区供暖。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区综合执法局
35.新建充电桩300个以上。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
四、坚定不移推进城市更新,建设精致活力智慧城市
(一)系统抓规划
36.绘好一张蓝图,做好分区国土空间总体规划和控制性详细规划,处理好新城与老城以及生产、生活与生态之间的关系,谋划布局中央商务区,加快打造产城融合样板示范区。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区规管办
37.突出重点片区,坚持规划先行,加快金山湾区域产业规划、交通规划、服务设施规划,打造未来科创高地。
牵头领导:孙 辉、王军涛、韩文全
牵头单位:区发改局、区交运局、区规管办
38.加快高铁片区规划,打造高水平生物医药科技交流门户和生物医药智造基地。
牵头领导:王军涛
牵头单位:牟平新城指挥部、大窑街道
39.加快以养马岛为核心的前海片区概念规划及核心区城市设计,打造集医、养、游、娱为一体的近郊海岛生态旅游度假区。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区规管办
40.注重关键节点,开展中心城区停车场、幼儿园、市场、公园、体育设施、公厕布局研究,加强景观设计、建筑体量、造型与色彩规划,打造现代滨海城市风貌。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区规管办
(二)统筹抓建设
41.围绕互联互通,按照“东西连接烟威、南北贯通城乡”的思路,向东谋划城区与金山港连接线、我区与威海新机场连接线前期工作,向南逐步完善S206等8条连接北部城区与南部镇村的干线公路,配合做好G228南移前期工作,拉开城市交通大框架。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区交运局
42.向西全力争取金牛山路等5条跨区通道逐年纳入市级大盘子。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
43.围绕城市更新,坚持“规划先行、先易后难,成片开发、滚动实施,算好大账、总体平衡”原则,统筹谋划2023—2026年城市更新滚动推进计划,有序实施总投资150亿元的三大区片改造,中心区片上半年启动建设,体育场区片力争下半年启动土地整理、征迁安置,酒厂区片开展前期准备工作。
牵头领导:王军涛、姜保华
牵头单位:牟平新城指挥部
44.金埠家园、沁河家园、文化家园三大棚改安置社区年内收尾交付。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
45.围绕房地产平稳发展,坚持以产定城、产城融合,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,“一楼一策”推动问题楼盘化解。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
46.实施总投资10.9亿元的25项道路及地下综合管廊工程。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区综合执法局
47.打通城区内新城大街东、西段等5条断头路。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
48.加快滨海路、通海路和鱼鸟河、护城河“两路两河”景观整体打造,提升城市形象,塑造样板街区。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区综合执法局
(三)精细抓管理
49.完善服务功能,健全物业管理工作机制,探索由市场化物业和国有平台物业逐步接管社区兜底、单位自管小区,提供多层次服务供给,让群众住得更省心。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
50.全面改进环卫保洁、园林绿化水平,因地制宜、见缝插针布局口袋公园、慢行系统、健身器材,让群众住得更舒心。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区综合执法局
51.引入智慧管理,加快推进城市大脑、“1+13+N”时空云平台和数字社区体系建设。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区大数据中心
52.依法严厉打击违建行为、拆除违章建筑,开展城区户外广告治理。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区综合执法局
53.新建改造一批标准化农贸市场,让城市既有文明味,又有烟火气。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区市场监管局
五、坚定不移推进乡村振兴,建设宜居宜业和美乡村
(一)加快建设农业强区
54.严守耕地保护红线。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区自然资源局
55.建设高标准农田1.3万亩以上,保障粮食和重要农产品稳定安全供给。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区农业农村局
56.实施果业高质量发展工程,开展新一轮苹果产业高质量发展三年行动,改造老龄郁闭果园1.5万亩,新发展现代化果园2000亩。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区农业农村局
57.实施农业龙头企业雁阵培育工程,新增市级以上农业产业化龙头企业3家以上。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区农业农村局
58.加快推进林海嵎峡国家级田园综合体建设,力争2月底前动工、9月底前基本完工。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区财政局
59.加快推进为期2年的大窑街道衔接乡村振兴集中推进区建设,打造可复制、可推广的乡村振兴样板。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区乡村振兴局
60.加快推进省级现代农业产业园建设,新认证无公害农产品和绿色食品5个以上。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区农业农村局
61.深入开展海洋牧场“百箱计划”,开工建设50座深水养殖网箱,增殖放流苗种2.5亿尾。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区海渔局
62.加快国家级渔港经济区渔港公园、水产品流通大厅、渔业综合管理中心、渔业信息指挥中心等项目建设。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区海渔局
63.力争新增1处省级以上海洋牧场示范区。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区海渔局
(二)开展乡村建设行动
64.新建镇街公交场站6处。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区交运局
65.完成农村公路达标改造210公里。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区交运局
66.完成农村厕所改造340户。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
67.完成清洁取暖改造10500户。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区住建局
68.完成农村生活污水治理29个村。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区生态环境分局
69.创建市级以上美丽乡村示范村4个。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区农业农村局
70.严格落实河长制、湖长制。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区水务局
71.完成老岚水库移民安置区二期工程。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区老岚办
72.完成城乡供水一体化项目建设任务。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区水务局
73.抓好高陵水库引调水工程、“两河”闸坝除险加固、自来水厂深度处理、二次供水改造等项目的策划、申报、实施工作,争取尽早开工。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区水务局
(三)改进和提升乡村治理
74.全面开展集体土地所有权登记。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区自然资源局
75.推进农经信息综合平台规范化运行和土地经营权规范流转,探索规范农村宅基地转让和有偿退出。
牵头领导:姜保华
牵头单位:农业农村局
76.支持培育新型农业经营主体和职业农民,年内新增区级及以上农民专业合作社示范社5个以上,培育高素质农民450人以上。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区农业农村局
77.常态化巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决防止出现规模性返贫和新致贫困难群众。
牵头领导:姜保华
牵头单位:区乡村振兴局
六、坚定不移深化改革扩大开放,服务和融入新发展格局
(一)深化重点领域改革
78.深化“放管服”改革,聚焦全生命周期精准服务企业,实行“一个综合窗口、一份申请材料、一张集成表单”,变“串联办”“逐个办”为“并联办”“集成办”,实现企业开办全程电子化、全闭环免费,全力帮助企业纾困解难,推动企业与城市共同成长,支持广大企业家心无旁骛干事业、一心一意谋发展。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区营转办
79.深化国资国企改革,明确主责主业,坚持错位发展,加强国有经营性资产统筹运营,做强产业,做优融资,力争年内打造主体信用评级AA国企2家,力争用3年时间打造1家资产规模过300亿元的国企。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区国资局
80.深化财政体制改革,加强重点领域财源建设攻坚,深入实施财政支出方式改革,做到花钱必问效,无效必问责。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区财政局
81.深化金融服务,扎实推动园区金融管家试点,密切政银企对接,新增信贷投放25亿元以上。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区金融服务中心
(二)推进高水平对外开放
82.持续加大“双招双引”力度,深入开展“招商引资质效提升年”活动,年内举办高层次招商活动10场以上,引进三类500强项目17个以上、过10亿元项目25个以上。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区商务局
83.组建区级人才发展集团,筹集人才公寓100套,力争年内引进A类外国专家1人、“两院”院士2人,培育市级以上人才15人。
牵头领导:马 骥
牵头单位:区委组织部
84.完善养马岛科学家村、国际健康人才驿站。
牵头领导:王军涛
牵头单位:牟新集团
(三)提升科技创新能力
85.建好用好科创载体,推动蒋建东院士实验中心、生命科学与医学健康研究院、高性能碳纤维产业技术中心等高能级平台尽快投用、产出成果。
牵头领导:王军涛、战 亮
牵头单位:区科技局、牟平新城指挥部
86.年内争取上级无偿科技奖补资金2000万元以上、高新技术企业达到90家以上。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区科技局
七、坚定不移保障改善民生,让发展成果更多更公平惠及群众
(一)实施就业优先战略
87.加强困难群体就业兜底帮扶,滚动实施城乡公益岗位扩容提质行动,新增城镇就业4500人以上,登记失业率控制在2.4%以内。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区人社局
(二)健全完善社会保障体系
88.扩大普惠养老服务供给,新增养老床位100张以上,全面推行分散供养特困人员实施政府购买服务照护照料模式。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区民政局
89.提高居民二孩、三孩生育补助标准。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区医保局
90.新增托位300个。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区卫健局
91.加大对临时生活困难人员、低保边缘户等困难群众和精神障碍患者等特殊群体的兜底保障力度,适度提高困难群体救助保障标准。
牵头领导:孙 辉、韩文全
牵头单位:区民政局、区卫健局
(三)建设健康牟平
92.加强疾病预防控制体系和救治能力建设,推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,妇幼保健院暨中医医院东院区投入使用,加快推进公共卫生服务中心、心理康复医院建设,提升镇街卫生院和社区医疗机构服务水平,打造区级以上示范村卫生室113处,争创全国基层中医药工作示范区。
牵头领导:王军涛、韩文全
牵头单位:区住建局、区卫健局
93.加快推进北医三院——烟台国际康复养老医学中心建设。
牵头领导:王军涛
牵头单位:牟平新城指挥部
(四)繁荣发展教育体育和文化事业
94.深化校地融合发展,全力支持山东中医药高等专科学校升格本科。按照产教融合思路,谋划建设高水平职业教育院校聚集区。
牵头领导:王军涛、韩文全
牵头单位:区教体局
95.加大义务教育投入,年内投用2所小学,规划1所新建小学,启动校园硬件设施改造提升工程。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区教体局
96.加强学前教育,学前教育公办率达到70%以上。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区教体局
97.广泛开展全民健身活动,促进群众体育和竞技体育全面发展。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区教体局
98.加强新时代文明实践基地建设。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区委宣传部
99.常态化开展文化下乡活动。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区文旅局
(五)畅通社情民意反映渠道
100.12345政务服务热线工单办结率达到100%、满意率进入全市前列。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区12345政务服务热线中心
八、坚定不移守住守牢底线,维护社会和谐稳定
101.认真落实新阶段疫情防控各项举措。强化医疗救治服务,保障好群众的就医用药,重点抓好老年人、患基础性疾病群体和儿童的防控,着力保健康、防重症,确保平稳转段和社会秩序稳定。
牵头领导:韩文全
牵头单位:区委疫情防控指挥部、区卫健局
102.强化安全生产和应急管理。开展“查问题、除隐患、防事故”安全生产专项行动,加强重点行业领域安全风险防控,夯实森林防灭火基础,提高防灾减灾救灾和突发公共事件处置保障能力。
牵头领导:孙 辉、姜保华
牵头单位:区应急局
103.强化食药安全监管。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区市场监管局
104.严密防范化解经济金融风险。持续开展打击逃废银行债务专项行动,对重点风险企业实行清单化、台账化管理,不良贷款率控制在1%以内,守住不发生系统性风险底线。
牵头领导:战 亮
牵头单位:区金融服务中心
105.全面抓好生态环境保护。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,全面整改中央、省生态环保督察反馈问题,严格落实“三线一单”,改造提升“两高”行业能效,保持市区空气环境国家二级标准、重点河流断面稳定达标。
牵头领导:王军涛
牵头单位:区生态环境分局
106.切实提高社会治理水平。持续推进网格化服务管理体系、社会治理综合信息平台建设,抓好社区工作者和网格员队伍管理。
牵头领导:陈积春
牵头单位:区委政法委
107.持续开展重点行业领域突出信访问题专项整治,加大领导干部接访下访力度,初信初访化解率保持在95%以上。
牵头领导:刘 伟
牵头单位:区信访局
108.持续深化扫黑除恶斗争和禁毒工作,严厉打击群众反映强烈的“两抢一盗”、电信诈骗等违法犯罪行为。
牵头领导:刘 伟
牵头单位:区公安分局
109.扎实开展第五次全国经济普查。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区统计局
九、加强政府自身建设
110.在全区政府系统开展“建章立制年”活动,针对制度漏洞、落实盲点、执行梗阻,建立健全工作谋划、部署、督导、反馈闭环机制,确保事事有回音、件件有着落。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区政府办公室
111.建立行政执法监督与行政复议衔接机制,年内完成规范化镇街公共法律服务工作站5个,精细化打造“民主法治社区”样板。
牵头领导:刘 伟
牵头单位:区司法局
112.严控“三公”经费,非急需非刚性支出预算只减不增。
牵头领导:孙 辉
牵头单位:区财政局
牟平区《政府工作报告》重点工作责任分工表
序号 | 重 点 工 作 | 责任单位 |
一、孙辉同志牵头重点工作 | ||
1 | 生产总值增长6%左右。 | 牵头单位:区发改局 |
2 | 一般公共预算收入增长5.5%。 | 牵头单位:区财政局 |
3 | 固定资产投资增长8%左右。 | 牵头单位:区发改局 |
4 | 居民人均可支配收入增长5%以上。 | 牵头单位:区发改局 |
5 | 完成市下达的节能约束性指标。 | 牵头单位:区发改局 |
6 | 谋划实施总投资776亿元的101个省市区三级重点项目,年内开复工率90%以上、完成投资200亿元以上。其中,总投资367亿元的64个产业项目,年内完成投资107亿元,包括总投资88亿元的31个重点技改项目,年内完成投资18亿元;总投资317亿元的25个城建项目,年内完成投资61亿元;总投资91.8亿元的12个交通水利基础设施项目,年内完成投资32亿元。 | 牵头单位:区发改局、牟平新城指挥部、区工信局、区住建局、区交运局、区水务局及各项目责任单位 |
7 | 健全重大项目全生命周期服务管理机制,加强土地、能耗、融资等要素保障,总结固化行之有效的经验做法,让更多项目实现“四证齐发”“拿地即开工”。 | 牵头单位:区行政审批局、区发改局、区自然资源局 |
8 | 黄金及贵重金属深加工产业,全力支持恒邦股份实施新一轮倍增计划,加快推进总投资55亿元的复杂金精矿多元素综合回收项目和辽上金矿扩界、扩能采选项目,同步打造新材料、铜深加工等更多经济增长极,建设国际一流的多金属冶炼和新材料生产基地,尽快向全区第一个千亿级产业进军。 | 牵头单位:区自然资源局、区应急局、区发改局 |
9 | 优化园区要素配置,坚持要素跟着项目走,在专项债资金、建设用地指标、能耗指标分配等方面优先向园区倾斜。实施园区发展三年行动,建立统一的园区规划体系,分期分批开展区域评估,编制完成环境影响评价等报告。 | 牵头单位:区发改局、区自然资源局、区财政局、区行政审批局、区生态环境分局、开发区管委 |
10 | 支持园区协同发展,明确“一区多园”发展模式,突出各自特色,强化分工合作,健全园区考核评价体系,激发园区竞相发展的强大动能,确保年内园区产值突破600亿元,在全省开发区综合排名中再前进20个位次以上,加快形成“一核引领、五园联动”园区发展新格局。 | 牵头单位:开发区管委 |
11 | 实施风电向海行动,加快推进三峡新能源、华能半岛北、上海电气半岛北海上风电等项目,增加绿色能源供给。 | 牵头单位:区发改局 |
12 | 突出重点片区,坚持规划先行,加快金山湾区域产业规划、交通规划、服务设施规划,打造未来科创高地; | 牵头单位:区发改局、区交运局、区规管办 |
13 | 引入智慧管理,加快推进城市大脑、“1+13+N”时空云平台和数字社区体系建设。 | 牵头单位:区大数据中心 |
14 | 深化“放管服”改革,聚焦全生命周期精准服务企业,实行“一个综合窗口、一份申请材料、一张集成表单”,变“串联办”“逐个办”为“并联办”“集成办”,实现企业开办全程电子化、全闭环免费,全力帮助企业纾困解难,推动企业与城市共同成长,支持广大企业家心无旁骛干事业、一心一意谋发展。 | 牵头单位:区营转办 |
15 | 深化财政体制改革,加强重点领域财源建设攻坚,深入实施财政支出方式改革,做到花钱必问效,无效必问责。 | 牵头单位:区财政局 |
16 | 加强困难群体就业兜底帮扶,滚动实施城乡公益岗位扩容提质行动,新增城镇就业4500人以上,登记失业率控制在2.4%以内。 | 牵头单位:区人社局 |
17 | 扩大普惠养老服务供给,新增养老床位100张以上,全面推行分散供养特困人员实施政府购买服务照护照料模式。 | 牵头单位:区民政局 |
18 | 加大对临时生活困难人员、低保边缘户等困难群众和精神障碍患者等特殊群体的兜底保障力度,适度提高困难群体救助保障标准。 | 牵头单位:区民政局、区卫健局 |
19 | 12345政务服务热线工单办结率达到100%、满意率进入全市前列。 | 牵头单位:区12345政务服务热线中心 |
20 | 强化安全生产和应急管理。开展“查问题、除隐患、防事故”安全生产专项行动,加强重点行业领域安全风险防控,夯实森林防灭火基础,提高防灾减灾救灾和突发公共事件处置保障能力。 | 牵头单位:区应急局 |
21 | 扎实开展第五次全国经济普查。 | 牵头单位:区统计局 |
22 | 在全区政府系统开展“建章立制年”活动,针对制度漏洞、落实盲点、执行梗阻,建立健全工作谋划、部署、督导、反馈闭环机制,确保事事有回音、件件有着落。 | 牵头单位:区政府办公室 |
23 | 严控“三公”经费,非急需非刚性支出预算只减不增。 | 牵头单位:区财政局 |
二、王军涛同志牵头重点工作 | ||
1 | 完成市下达的减排降碳约束性指标。 | 牵头单位:区生态环境分局 |
2 | 积极扩大文旅消费,推动以养马岛为核心的全域旅游由谋划转向全面实施阶段,加快养马岛酒店群综合体、海经大厦生物医学旅游综合体、龙湖天街商业休闲综合体以及龙泉温泉小镇——昆嵛山医养结合示范区建设,因地制宜发展滨海游、乡村游、研学游等业态,构建山海相通、岛城联动、城乡互融的全域全季大旅游格局。 | 牵头单位:区文旅局、宁海街道、牟平新城指挥部 |
3 | 建设养马岛国际音乐营,举办沙滩音乐节、海岸生活节,让城市红红火火、充满蓬勃活力。 | 牵头单位:区文旅局 |
4 | 谋划实施总投资776亿元的101个省市区三级重点项目,年内开复工率90%以上、完成投资200亿元以上。其中,总投资367亿元的64个产业项目,年内完成投资107亿元,包括总投资88亿元的31个重点技改项目,年内完成投资18亿元;总投资317亿元的25个城建项目,年内完成投资61亿元;总投资91.8亿元的12个交通水利基础设施项目,年内完成投资32亿元。 | 牵头单位:区发改局、牟平新城指挥部、区工信局、区住建局、区交运局、区水务局及各项目责任单位 |
5 | 健全重大项目全生命周期服务管理机制,加强土地、能耗、融资等要素保障,总结固化行之有效的经验做法,让更多项目实现“四证齐发”“拿地即开工”。 | 牵头单位:区行政审批局、区发改局、区自然资源局 |
6 | 黄金及贵重金属深加工产业,全力支持恒邦股份实施新一轮倍增计划,加快推进总投资55亿元的复杂金精矿多元素综合回收项目和辽上金矿扩界、扩能采选项目,同步打造新材料、铜深加工等更多经济增长极,建设国际一流的多金属冶炼和新材料生产基地,尽快向全区第一个千亿级产业进军。 | 牵头单位:区自然资源局、区应急局、区发改局 |
7 | 医药健康产业,把工作重心和主要精力放在重大产业项目招引落地上,提速推进生物医药产业公共服务中心建设,筹备办好第二届养马岛生命科学与健康产业大会,年内签约落地生物医药产业项目20个以上、过亿元项目10个以上,力争实现利用外资及500强项目和过50亿元项目招引突破;生命岛板块重点推动东诚药业10个项目落地投产,国源生命科学、陕西佰傲等落地企业投入运营;超级工厂板块谋划建设烟威超级工厂,推进石药百克两个国家一类新药以及丰金化药制剂上市投产,加快肝素钠封管注射液、远大医药、碧博大型CDMO等项目签约落地,开工建设医药中间体产业园。 | 牵头单位:牟平新城指挥部 |
8 | 绿色建造产业,破解规划、环评等瓶颈制约,依托国有平台建设标准化厂房,加快推动烟威双碳智慧产业园、海骊智能制造产业园等在谈项目签约落户,绿色建造总部基地上半年投入使用,新增绿色建筑30万平方米以上,装配式建筑占比达到40%以上。 | 牵头单位:区住建局 |
9 | 优化园区要素配置,坚持要素跟着项目走,在专项债资金、建设用地指标、能耗指标分配等方面优先向园区倾斜。实施园区发展三年行动,建立统一的园区规划体系,分期分批开展区域评估,编制完成环境影响评价等报告。 | 牵头单位:区发改局、区自然资源局、区财政局、区行政审批局、区生态环境分局、开发区管委 |
10 | 倡导绿色生活方式,实施总投资12.5亿元的清洁能源利用及相关配套建设工程,实现恒邦工业余热向城区供暖。 | 牵头单位:区综合执法局 |
11 | 新建充电桩300个以上。 | 牵头单位:区住建局 |
12 | 绘好一张蓝图,做好分区国土空间总体规划和控制性详细规划,处理好新城与老城以及生产、生活与生态之间的关系,谋划布局中央商务区,加快打造产城融合样板示范区。 | 牵头单位:区规管办 |
13 | 突出重点片区,坚持规划先行,加快金山湾区域产业规划、交通规划、服务设施规划,打造未来科创高地; | 牵头单位:区发改局、区交运局、区规管办 |
14 | 加快高铁片区规划,打造高水平生物医药科技交流门户和生物医药智造基地。 | 牵头单位:牟平新城指挥部、大窑街道 |
