报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
烟台市牟平区中医医院 | 重症医学科医师岗位 | 5 | 0 |
烟台市牟平区中医医院 | 急诊科医师A岗位 | 23 | 2 |
烟台市牟平区中医医院 | 急诊科医师B岗位 | 8 | 1 |
烟台市牟平区中医医院 | 急诊科医师C岗位 | 0 | 0 |
烟台市牟平区中医医院 | 电生理科医师岗位 | 2 | 0 |
烟台市牟平区中医医院 | 病理科医师岗位 | 1 | 0 |
烟台市牟平区中医医院 | 医学超声科医师岗位 | 1 | 0 |
烟台市牟平区中医医院 | 护士岗位 | 124 | 6 |
烟台市牟平区皮肤病结核病精神病防治院 | 医疗岗位 | 4 | 0 |
烟台市牟平区皮肤病结核病精神病防治院 | 药剂岗位 | 58 | 14 |
打印
关闭